AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สเตรนฮาม ไอเอล | เสมอ | โรเซนบอร์ก บี | สเตรนฮาม ไอเอล | เสมอ | โรเซนบอร์ก บี | |
![]() | 4.02% | 21.33% | 74.65% | 95.98% | 78.67% | 25.35% |
![]() | 95.58% | 64.16% | 40.26% | 95.58% | 64.16% | 40.26% |
![]() | 48.36% | 34.40% | 17.24% | 96.72% | 68.8% | 34.48% |
![]() | 51.95% | 63.47% | 84.58% | 96.1% | 73.06% | 30.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 1.10 |
8.50 10.00 |
17.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
2.50 3.00 |
1.00 0.82 |
1.13 1.11 |
6.00 10.00 |
21.00 17.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
2.75 2.75 |
1.01 1.04 |
1.11 1.11 |
9.00 10.00 |
15.00 17.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
3.00 2.50 |
0.95 0.87 |
1.05 1.12 |
10.00 8.50 |
21.00 11.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
3.00 3.00 |
1.06 1.06 |
1.07 1.07 |
7.40 7.40 |
19.00 19.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.74 |
2.50 3.00 |
0.96 1.02 |
1.16 1.04 |
6.75 13.00 |
17.00 21.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[NOR D2B-9] สเตรนฮาม ไอเอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
โรเซนบอร์ก บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |